| No. | Mitra Kerja Sama | Ruang Lingkup Kerja Sama | Durasi | Bukti Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaBIQ (Ma’had Bahasa dan Ilmu Al-Quran) Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 3 tahun (2022-2025) | Lihat Bukti |
| 2 | PERMAI Pulau Pinang Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 3 tahun (2022-2025) | Lihat Bukti |
| 3 | Madrasah Uthmaniah (ABIM) Pulau Pinang Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 4 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 5 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam (UISSA) | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 6 | Korea Alumni Association of Cambodia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 7 | Rasmisart School Songkhla, Thailand | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 8 | NOROL IMAN CHROY METREY HIGH SCHOOL, Cambodia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 9 | Phnom Penh Teacher Education College | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 10 | PCINU Brunei Darussalam | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 11 | Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei Darussalam | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 12 | Harakah Islamiah (HIKMAH) | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 13 | Universiti Teknologi MARA Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 3 tahun (2024-2027) | Lihat Bukti |
| 14 | Lembaga Amanah Khairat Masjid Bandar Kuching Sarawak Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 15 | Tadika Zaka Sarawak Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 16 | Universiti Teknologi Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 3 tahun | Lihat Bukti |
| 17 | Zarqa University, Jordan | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 1 tahun (2024) | Lihat Bukti |
| 18 | Universiti Sultan Azlan Shah | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 19 | Krirk University, Bangkok, Thailand | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun | Lihat Bukti |
| 20 | Islamic University of Maldives, Maladewa | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 21 | Maejo University, Thailand | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun | Lihat Bukti |
| 22 | Universiti Sains Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 3 tahun (2023-2026) | Lihat Bukti |
| 23 | Infrastructure University Kuala Lumpur, Malaysia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| No. | Mitra Kerja Sama | Ruang Lingkup Kerja Sama | Durasi | Bukti Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 2 | Universitas Negeri Malang (UM) | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 3 | UIN Malang | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 4 | UNIDA Bogor | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023- 2028) | Lihat Bukti |
| 5 | STAIN Bengkalis | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022- 2027) | Lihat Bukti |
| 6 | IAIN Kudus | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022- 2027) | Lihat Bukti |
| 7 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022- 2027) | Lihat Bukti |
| 8 | Universitas Islam Negeri Mataram | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 9 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam Oku Timur | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 10 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 11 | IAIN Kediri | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 12 | IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 13 | Universitas Islam Jakarta | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 14 | Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 15 | UIN Tulungagung | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 16 | Universitas Pendidikan Indonesia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 17 | Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 18 | Bank Indonesia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 19 | Gerakan Wakaf Indonesia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 20 | Dewan Sengketa Indonesia (DSI) | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 21 | LPK Career Develpment Center PPM Aswaja Nusantara | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 22 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 23 | International Education Course (IEC) Jakarta | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2024-2027) | Lihat Bukti |
| 24 | Madrasah Aliyah Al Hidayah | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 25 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 26 | PTKIN Ex IAIN Sunan Ampel | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 27 | Balai Penelitian dan pengembangan Agama Semarang | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 28 | Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 29 | Universitas Brawijaya | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 30 | STTAI | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 31 | Mahkamah Konstitusi | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2022-sekarang | Lihat Bukti |
| 32 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 3 tahun (2022-2025) | Lihat Bukti |
| 33 | IAIN Sorong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 34 | IAIN Parepare | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2022-2027) | Lihat Bukti |
| 35 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 36 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 37 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| No. | Mitra Kerja Sama | Ruang Lingkup Kerja Sama | Durasi | Bukti Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pondok Modern Arrisalah Program Internasional Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 2 | STKIP PGRI Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2024-2029) | Lihat Bukti |
| 3 | Universitas PGRI Madiun | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2024-2028) | Lihat Bukti |
| 4 | Pesantren Al-Mawaddah | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 5 | Yayasan Pondok Pesantren Al-Iman | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 6 | Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 5 tahun (2023-2028) | Lihat Bukti |
| 7 | MAN 2 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 8 | MA Darul Huda Mayak | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 9 | MA Al-Islam Joresan | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 10 | MA An-Najiyah Lengkong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 11 | MA Muhammadiyah 1 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 12 | MTsN 2 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 13 | MA Sulamul Huda | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 14 | MA Ma’arif Klego | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 15 | MAN 3 Dolopo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 16 | MTs Miftahussalam Slahung | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 17 | MTs Nurul Mujtahidin Mlarak | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 18 | MTs Darul Huda | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 19 | MTs Ma’arif Al-Mukarrom | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 20 | MA Miftahul Ulum Kedungpanji | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 21 | MA An-Najiyyah Lengkong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 22 | MI Ma’arif Gandu | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2 tahun (2023-2025) | Lihat Bukti |
| 23 | MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 24 | MI Ma’arif Mayak | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 25 | MI Ma’arif Cekok | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 26 | MT sN 3 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 27 | MTsN 6 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 28 | MTsN 1 Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 29 | MTs Sulamul Huda | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 30 | MA Nurul Mujtahidan Mlarak | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 31 | MTs Miftahussalam | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 32 | MTs Ma’arif Klego | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 33 | MA An-Najiyyah | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 34 | MTs Miftahul Ulum Kradinan | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 35 | MTs Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 36 | MTs Terpadu Hudatul Muna | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 37 | MTs Ma’arif Al-Ishlah | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 38 | MA Miftahussalam Kambeng | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 39 | MA Ma’arif Balong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 40 | MA Muhammadiyah 2 Yanggong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 41 | MA Nurul Mujtahidin Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 42 | MA Putri Ma’arif Ponorogo | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 43 | MA Terpadu Hudatul Muna 2 | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 44 | MA Miftahul Ulum Kradinan Madiun | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 45 | MTs Al-Islam Joresan | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 46 | MTs An-Najiyyah Lengkong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 47 | MTs Ma’arif Al-Mukarrom | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
| 48 | MTs Ma’arif Balong | Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4 tahun (2021-2025) | Lihat Bukti |
